<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Financiación Empresas &#187; lineas de crédito</title>
	<atom:link href="http://www.financiacionempresas.net/fem/tag/lineas-de-credito/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.financiacionempresas.net</link>
	<description>Información general para empresas, pymes y autoónomos para obtener financiación</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 12:26:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>El ICO deniega el 80% de las solicitudes de créditos</title>
		<link>http://www.financiacionempresas.net/fem/343</link>
		<comments>http://www.financiacionempresas.net/fem/343#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 08:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ICO]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Crédito Oficial]]></category>
		<category><![CDATA[lineas de crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiacionempresas.net/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Cuando leemos información sobre las líneas de crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO), lo fácil que en teoría es conseguirlos, y sus buenas condiciones, enseguida nos entran ganas de pedir uno. Pero si eres de esos que ha hecho su solicitud, sabrás que la realidad es bien distinta. Los últimos en quejarse ha sido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando leemos información sobre las <strong>líneas de crédito</strong> del <strong>Instituto de Crédito Oficial (ICO)</strong>, lo fácil que en teoría es conseguirlos, y sus buenas condiciones, enseguida nos entran ganas de pedir uno. Pero si eres de esos que ha hecho su solicitud, sabrás que la realidad es bien distinta. </p>
<p>Los últimos en quejarse ha sido la <em>Confederación de Trabajadores Autónomos de Catalunya</em>, CTAC-UGT de Catalunya, que han denunciado en un comunicado que 8 de cada 10 solicitudes de <strong>créditos ICO</strong> son denegadas. Y si el sector al que se dedica el solicitante es la construcción o se trata de un nuevo proyecto emprendedor, las negativas alcanzan casi el 100%. </p>
<p>El sindicato ha recordado además que los requisitos de acceso a estos créditos se han endurecido, exigiendo en muchos casos avales y otras garantías mayores a las que piden en las entidades financieras tradicionales. Según CTAC-UGT, el autónomo que quiera cubrir una operación de entre 20.000 y 40.000 euros tendrá que avalarla con todo su patrimonio personal. </p>
<p>¿Qué proponen para acabar con esta situación que no beneficia a nadie? Muy sencillo: una política integral para el <strong>emprendedor</strong>, impulso de los créditos ICO para los autónomos, la limitación de la responsabilidad patrimonial y la simplificación de los trámites burocráticos cuando se trate de crear un nuevo negocio. </p>
<p>Ahora solo queda ver si el <strong>ICO</strong> se anima a iniciar todas estas reformas, que supondrían un gran cambio teniendo en cuenta cuáles son sus políticas actuales al respecto. </p>
<img src="http://www.financiacionempresas.net/?ak_action=api_record_view&id=343&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financiacionempresas.net/fem/343/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santander y CEC, parte del Programa ICO Directo</title>
		<link>http://www.financiacionempresas.net/fem/308</link>
		<comments>http://www.financiacionempresas.net/fem/308#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 10:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ICO]]></category>
		<category><![CDATA[lineas de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Programa ICO Directo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiacionempresas.net/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Las líneas de crédito del Instituto Oficial de Crédito (ICO) están muy bien, pensarás, pero si al final sigue siendo la entidad bancaria mediadora la que decide quién se lleva el dinero, no cambian mucho las cosas. Pues que sepas que esto ya no es así: se acaba de presentar el Programa ICO Directo, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las <strong>líneas de crédito del Instituto Oficial de Crédito</strong> (ICO) están muy bien, pensarás, pero si al final sigue siendo la entidad bancaria mediadora la que decide quién se lleva el dinero, no cambian mucho las cosas. Pues que sepas que esto ya no es así: se acaba de presentar el <strong>Programa ICO Directo</strong>, que ofrecerá financiación a pymes y autónomos sin que el banco intervenga en la decisión de conceder o denegar el préstamo. </p>
<p>Se ha llegado a esto gracias al convenio firmado entre Banco Santander y la Confederación Española de Comercio (CEC), que facilitarán a pymes y autónomos el acceso a las <strong>líneas de financiación del ICO</strong>. </p>
<p>Pero, ¿cuál será el papel de ambas entidades en el Programa? En primer lugar, la CEC asesorará a sus asociados (450.000 pequeños y medianos comerciantes) acerca de la tramitación, y les aconsejará, claro, que continúen el proceso con el Banco Santander. </p>
<p>El banco, por su parte, pondrá  a disposición de la CEC y sus asociados un teléfono 902 para facilitar la resolución de dudas sobre la tramitación y la formalización de las operaciones. Además, informará sobre las oficinas más cercanas para que el interesado pueda dirigirse a una. </p>
<p>El ICO hará lo más importante: aprobar o denegar las solicitudes de crédito. Si eres autónomo o tienes una pequeña empresa, las líneas del ICO son bastante interesantes. ¡Échales un vistazo! </p>
<img src="http://www.financiacionempresas.net/?ak_action=api_record_view&id=308&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financiacionempresas.net/fem/308/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ICF concederá 75 millones de euros más en préstamos a empresas</title>
		<link>http://www.financiacionempresas.net/fem/172</link>
		<comments>http://www.financiacionempresas.net/fem/172#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 08:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ICF]]></category>
		<category><![CDATA[línea de financiación]]></category>
		<category><![CDATA[lineas de crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiacionempresas.net/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Esta nueva herramienta financiera se incluye entre las medidas pactadas por la Generalitat, los operadores sociales y económicos en el último mes de 2009 y tienen por propósito recobrar e impulsar el sector industrial. Este instrumento de préstamos se organiza como una línea de crédito del ICF por total de 75 millones de euros, también [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta nueva herramienta financiera se incluye entre las medidas pactadas por la Generalitat, los operadores sociales y económicos en el último mes de 2009 y tienen por propósito recobrar e impulsar el sector industrial.</p>
<p>Este instrumento de préstamos se organiza como una <strong>línea de crédito</strong> del ICF por total de 75 millones de euros, también dispone de una participación de 50 millones a un Fondo de Garantía.</p>
<p>La Generalitat compondrá de esta forma las garantías que proporcione la propia compañía, en una medida del 70 % del <strong>préstamo</strong> adjudicado.</p>
<p>Estos <strong>créditos</strong> se utilizaran para sufragar <em>inversiones en activos fijo</em>s de aquellas compañías de los sectores dañados por la crisis, como la industria auxiliar de la construcción o la fabricación de bienes de equipo o maquinaria.</p>
<p>Con esta medida se podrán favorecer aproximadamente 150 empresas que recibirán como máximo el 80 % de la inversión, con una cuantía mínima de 200.000 euros y máxima de 3 millones de euros a reintegrar en un plazo de diez años.</p>
<p>En el próximo mes la Conselerria de Innovación rubricará el acuerdo de cooperación con el ICF y procederá a emplazar la <strong>línea de financiación</strong>. </p>
<img src="http://www.financiacionempresas.net/?ak_action=api_record_view&id=172&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financiacionempresas.net/fem/172/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 millones de euros destinados a apoyar a emprendedores</title>
		<link>http://www.financiacionempresas.net/fem/76</link>
		<comments>http://www.financiacionempresas.net/fem/76#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 10:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[financiación emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[lineas de crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiacionempresas.net/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Caja Vital Kutxa y la Asociación de Jóvenes Empresarios de Álava (Ajebask) han renovado el convenio que firmaron ambas entidades en 2001, por un total de 3 millones de euros dirigido a apoyar a los jóvenes empresarios de la región para la puesta en marcha de sus proyectos empresariales. Este convenio les permitirá a los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Caja Vital Kutxa</strong>  y la Asociación de Jóvenes Empresarios de Álava (Ajebask) han renovado el convenio que firmaron ambas entidades en 2001, por un total de <strong>3 millones de euros dirigido a apoyar a los jóvenes empresarios</strong> de la región para la puesta en marcha de sus proyectos empresariales. </p>
<p>Este convenio les permitirá a los <strong>jóvenes emprendedores</strong> de Álava beneficiarse de condiciones preferentes en la  contratación de productos y servicios adaptados a las características de sus empresas, <strong>líneas de crédito</strong>, de inversiones, etc. para solucionar sus <strong>problemas de financiación</strong>. </p>
<p>También el convenio facilitara el avance de Ajestión, un programa informático de gestión empresarial, la elaboración de una guía de <strong>apoyo a emprendedores</strong> y un estudio de mercado sobre la coyuntura  económica actual. </p>
<img src="http://www.financiacionempresas.net/?ak_action=api_record_view&id=76&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financiacionempresas.net/fem/76/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
