<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Financiación Empresas &#187; ICO</title>
	<atom:link href="http://www.financiacionempresas.net/fem/tag/ico/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.financiacionempresas.net</link>
	<description>Información general para empresas, pymes y autoónomos para obtener financiación</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 12:26:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>El ICO deniega el 80% de las solicitudes de créditos</title>
		<link>http://www.financiacionempresas.net/fem/343</link>
		<comments>http://www.financiacionempresas.net/fem/343#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 08:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ICO]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Crédito Oficial]]></category>
		<category><![CDATA[lineas de crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiacionempresas.net/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Cuando leemos información sobre las líneas de crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO), lo fácil que en teoría es conseguirlos, y sus buenas condiciones, enseguida nos entran ganas de pedir uno. Pero si eres de esos que ha hecho su solicitud, sabrás que la realidad es bien distinta. Los últimos en quejarse ha sido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando leemos información sobre las <strong>líneas de crédito</strong> del <strong>Instituto de Crédito Oficial (ICO)</strong>, lo fácil que en teoría es conseguirlos, y sus buenas condiciones, enseguida nos entran ganas de pedir uno. Pero si eres de esos que ha hecho su solicitud, sabrás que la realidad es bien distinta. </p>
<p>Los últimos en quejarse ha sido la <em>Confederación de Trabajadores Autónomos de Catalunya</em>, CTAC-UGT de Catalunya, que han denunciado en un comunicado que 8 de cada 10 solicitudes de <strong>créditos ICO</strong> son denegadas. Y si el sector al que se dedica el solicitante es la construcción o se trata de un nuevo proyecto emprendedor, las negativas alcanzan casi el 100%. </p>
<p>El sindicato ha recordado además que los requisitos de acceso a estos créditos se han endurecido, exigiendo en muchos casos avales y otras garantías mayores a las que piden en las entidades financieras tradicionales. Según CTAC-UGT, el autónomo que quiera cubrir una operación de entre 20.000 y 40.000 euros tendrá que avalarla con todo su patrimonio personal. </p>
<p>¿Qué proponen para acabar con esta situación que no beneficia a nadie? Muy sencillo: una política integral para el <strong>emprendedor</strong>, impulso de los créditos ICO para los autónomos, la limitación de la responsabilidad patrimonial y la simplificación de los trámites burocráticos cuando se trate de crear un nuevo negocio. </p>
<p>Ahora solo queda ver si el <strong>ICO</strong> se anima a iniciar todas estas reformas, que supondrían un gran cambio teniendo en cuenta cuáles son sus políticas actuales al respecto. </p>
<img src="http://www.financiacionempresas.net/?ak_action=api_record_view&id=343&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financiacionempresas.net/fem/343/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los préstamos concedidos por el ICO para transporte y logística suman 925 millones</title>
		<link>http://www.financiacionempresas.net/fem/339</link>
		<comments>http://www.financiacionempresas.net/fem/339#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 08:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ICO]]></category>
		<category><![CDATA[Línea de Economía Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Línea de Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[líneas de financiación]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Avanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiacionempresas.net/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha conseguido con sus distintas líneas de financiación ayudar a 17.438 proyectos dentro del sector de transporte y logística en lo que va de año, lo que supone que ha concedido préstamos por un importe total de 925 millones de euros. Divididos por líneas, destaca la Línea de Inversión, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Instituto de Crédito Oficial</strong> (ICO) ha conseguido con sus distintas <strong>líneas de financiación</strong> ayudar a 17.438 proyectos dentro del sector de transporte y logística en lo que va de año, lo que supone que ha concedido préstamos por un importe total de 925 millones de euros. </p>
<p>Divididos por líneas, destaca la <strong>Línea de Inversión</strong>, que concedió préstamos por un importe de 560 millones, que sirvieron para financiar 10.192 proyectos distintos. A continuación se situó la <strong>Línea de Liquidez</strong>, con 5.568 operaciones y 323 millones de euros. </p>
<p>La <strong>Línea de Economía Sostenible</strong>, por su parte, realizó 136 operaciones en el sector, lo que supuso una inversión de 13,2 millones; la línea Internacional financió a 14 proyectos por 2,6 millones de euros , la de Emprendedores 201 proyectos por 9,2 millones y el <strong>Plan Avanza</strong> 1.327 operaciones, por un importe total de 16,4 millones e euros. </p>
<p>El objetivo de todas estas líneas está claro: ofrecer apoyo a las inversiones productivas de las empresas españolas, así como ayudar a sacar adelante proyectos de autónomos y de pymes. Así, los que más se han beneficiado de estos préstamos han sido los catalanes, Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana. </p>
<p>Si andas en busca de <strong>financiación para un negocio</strong>, no lo dudes y échale un vistazo a estos préstamos del ICO. Eso sí, fíjate también en que cumples las condiciones necesarias para poder acceder a alguno de los préstamos. Si no es así, toca intentar en los bancos. Algo conseguirás, no desesperes. </p>
<img src="http://www.financiacionempresas.net/?ak_action=api_record_view&id=339&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financiacionempresas.net/fem/339/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un 70% de las solicitudes de un crédito ICO-Directo son rechazadas</title>
		<link>http://www.financiacionempresas.net/fem/334</link>
		<comments>http://www.financiacionempresas.net/fem/334#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 20:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ICO]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Crédito Oficial]]></category>
		<category><![CDATA[líneas ICO Directo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiacionempresas.net/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Si estás entre los que dieron palmas cuando el Gobierno anunció a bombo y platillo las nuevas líneas ICO Directo, créditos de hasta 200.000 euros sin la mediación de entidades bancarias, y corrieron enseguida a solicitar las suyas, ya te habrás topado con la cruda realidad: el Instituto de Crédito Oficial (ICO) está denegando la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si estás entre los que dieron palmas cuando el Gobierno anunció a bombo y platillo las <strong>nuevas líneas ICO Directo</strong>, <em>créditos de hasta 200.000 euros sin la mediación de entidades bancarias</em>, y corrieron enseguida a solicitar las suyas, ya te habrás topado con la cruda realidad: el <strong>Instituto de Crédito Oficial</strong> (ICO) está denegando la mayor parte de las solicitudes. </p>
<p>Según los datos de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), siete de cada diez solicitudes han sido rechazadas, ya que “exigen garantías mayores que los bancos y las cajas”. La ATA calcula además que ocho de cada diez autónomos tienen dificultades para acceder a financiación. ¿La opinión de la asociación dos meses después del lanzamiento de las <strong>líneas de crédito del ICO</strong>? “Medidas como esta no solucionan nada”. </p>
<p>Desde el ICO, mientras, apuntan a la prudencia, asegurando que no van a emitir valoraciones sobre las críticas hasta que las <strong>líneas ICO Directo</strong> tengan “al menos tres meses de recorrido”. Su opinión sobre la realidad de las líneas es, como no podía ser de otra forma, distinta: “la herramienta está funcionando”, afirman, aunque el periodo prudencial “aún no ha concluido”. </p>
<p>Uno de los sectores que se está encontrando con más dificultades a la hora de acceder a estos créditos es el de la hostelería. El Secretario General de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), Ramón Estadella, asegura no conocer ningún caso en su sector donde se haya aprobado el crédito ICO Directo, y se queja además de lo “impersonal” del proceso. </p>
<p>El otro sector que lo está  viendo todo especialmente complicado es el inmobiliario, donde aseguran que no se les conceden créditos por estar relacionados con la construcción. Además, puntualizan que en el ICO se les piden “exigencias desorbitadas”, además de “cláusulas que niegan los préstamos a todo lo relacionado con el sector inmobiliario”, asegura Javier Martínez, gerente de la Asociación Empresarial de la Gestión Inmobiliaria (AEGI). </p>
<img src="http://www.financiacionempresas.net/?ak_action=api_record_view&id=334&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financiacionempresas.net/fem/334/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santander y CEC, parte del Programa ICO Directo</title>
		<link>http://www.financiacionempresas.net/fem/308</link>
		<comments>http://www.financiacionempresas.net/fem/308#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 10:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ICO]]></category>
		<category><![CDATA[lineas de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Programa ICO Directo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiacionempresas.net/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Las líneas de crédito del Instituto Oficial de Crédito (ICO) están muy bien, pensarás, pero si al final sigue siendo la entidad bancaria mediadora la que decide quién se lleva el dinero, no cambian mucho las cosas. Pues que sepas que esto ya no es así: se acaba de presentar el Programa ICO Directo, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las <strong>líneas de crédito del Instituto Oficial de Crédito</strong> (ICO) están muy bien, pensarás, pero si al final sigue siendo la entidad bancaria mediadora la que decide quién se lleva el dinero, no cambian mucho las cosas. Pues que sepas que esto ya no es así: se acaba de presentar el <strong>Programa ICO Directo</strong>, que ofrecerá financiación a pymes y autónomos sin que el banco intervenga en la decisión de conceder o denegar el préstamo. </p>
<p>Se ha llegado a esto gracias al convenio firmado entre Banco Santander y la Confederación Española de Comercio (CEC), que facilitarán a pymes y autónomos el acceso a las <strong>líneas de financiación del ICO</strong>. </p>
<p>Pero, ¿cuál será el papel de ambas entidades en el Programa? En primer lugar, la CEC asesorará a sus asociados (450.000 pequeños y medianos comerciantes) acerca de la tramitación, y les aconsejará, claro, que continúen el proceso con el Banco Santander. </p>
<p>El banco, por su parte, pondrá  a disposición de la CEC y sus asociados un teléfono 902 para facilitar la resolución de dudas sobre la tramitación y la formalización de las operaciones. Además, informará sobre las oficinas más cercanas para que el interesado pueda dirigirse a una. </p>
<p>El ICO hará lo más importante: aprobar o denegar las solicitudes de crédito. Si eres autónomo o tienes una pequeña empresa, las líneas del ICO son bastante interesantes. ¡Échales un vistazo! </p>
<img src="http://www.financiacionempresas.net/?ak_action=api_record_view&id=308&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financiacionempresas.net/fem/308/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ICO concederá hasta 3.000 millones al año a pymes para afrontar la crisis</title>
		<link>http://www.financiacionempresas.net/fem/273</link>
		<comments>http://www.financiacionempresas.net/fem/273#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 10:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ICO]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Crédito Oficial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiacionempresas.net/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[El Instituto de Crédito Oficial facilitará a las pymes españolas créditos directos para superar la crisis económica, anualmente entre dos mil y tres mil millones de euros, si bien esta cuantía podría incrementarse según fuentes del propio organismo. El total que recibirá cada autónomo, pequeña y media empresa se ubica entre treinta mil y 40.000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Instituto de Crédito Oficial</strong> facilitará a las pymes españolas <strong>créditos directos</strong> para superar la crisis económica, anualmente entre dos mil y tres mil millones de euros, si bien esta cuantía podría incrementarse según fuentes del propio organismo.</p>
<p>El total que recibirá cada autónomo, pequeña y media empresa se ubica entre treinta mil y 40.000 euros. Si bien los cómputos evaluados se han efectuado antes de poner en funcionamiento el <strong>programa de financiación</strong>, y estas cantidades podría elevarse, dependiendo de las necesidades del solicitante.</p>
<p>En principio esta línea de <strong>financiación a empresas</strong> con más de 12 meses de antigüedad se financiara por medio del Banco Santander y del BBVA, con las que el Instituto ha logrado a un convenio al ofrecer, los mejores términos  para los solicitantes que serán orientados por la entidad dónde se gestionen sus solicitudes.</p>
<p>El plazo máximo que transcurrirá entre la solicitud de financiación y el ingreso del capital en la cuenta de la empresa sólo será de 30 días.</p>
<p>El fin de estos préstamos es prestar financiación para nuevas inversiones o liquidez, para aquellas pequeñas y medianas empresas que necesiten  aproximadamente doscientos mil euros.</p>
<p>La gran ventaja es el  cambio del límite del 5% de la tasa de morosidad, lo que aprueba un margen distinto a la propia empresa o autónomo y a las sociedades de garantías, y es que el Instituto asume todo el riesgo de la operación.</p>
<p>El tipo de interés para la concesión de estos créditos es de Euribor  (6 meses) más un 3,50%, a lo que hay que sumar una comisión del 0,50% por apertura.</p>
<p>Los periodos de amortización y de carencia dependerán de la finalidad del préstamo.</p>
<p>Inversión.</p>
<p>Periodo de amortización máximo: 7 años.<br />
Años de carencia: 2.</p>
<p>Liquidez.</p>
<p>Periodo de amortización máximo: 3 años.</p>
<p>Años de carencia: 1.<br />
Esta línea de financiación está enlazada a un catálogo de atractivos fiscales y oportunidades, que tratan de completar el propósito de recuperación que representa estos créditos y que significa rebajas y exenciones dependiendo de las finalidades para las que fueron solicitados.</p>
<p>Todavía es pronto para ponderar la asignación económica que esta línea de financiación distribuirá en las diferentes comunidades autónomas. </p>
<img src="http://www.financiacionempresas.net/?ak_action=api_record_view&id=273&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financiacionempresas.net/fem/273/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBVA y Santander, las entidades elegidas para comercializar los préstamos del ICO para pymes</title>
		<link>http://www.financiacionempresas.net/fem/254</link>
		<comments>http://www.financiacionempresas.net/fem/254#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 09:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Santander]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[ICO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiacionempresas.net/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[A partir de mediados del próximo mes de junio se podrán solicitar los préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para pymes anunciados por el Gobierno, y las entidades elegidas para su comercialización son BBVA y el Banco Santander. El ICO asumirá el 100% del riesgo de morosidad de los préstamos, que serán de hasta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partir de mediados del próximo mes de junio se podrán solicitar los <strong>préstamos del Instituto de Crédito Oficial</strong> (ICO) para pymes anunciados por el Gobierno, y las entidades elegidas para su comercialización son BBVA y el Banco Santander. </p>
<p>El ICO asumirá el 100% del riesgo de morosidad de los préstamos, que serán de hasta 200.000 euros por cliente y servirán para financiar la realización de inversiones o para atender las necesidades de liquidez de las empresas. Aunque los préstamos son cosa del ICO, ha necesitado acudir a los bancos para canalizarlos, ya que el instituto carece de una red de oficinas propia. </p>
<p>En total entre las dos entidades suman 6.300 oficinas, y en algunas de ellas se creará el puesto de gestor especializado en préstamos directos del ICO, que ayudará  al cliente en el proceso de solicitud. </p>
<p>Otras entidades como Banco Popular, Banesto, Banco Sabadell y una UTE de Cajas de Ahorros liderada por la CECA también presentaron sus propuestas para convertirse en intermediarias entre el ICO y los clientes, pero finalmente se escogió a BBVA y al Santander por “la solidez de las propuestas, la integración de todos los procesos, la identificación del público objetivo, así como la proactividad de las oficinas”. </p>
<img src="http://www.financiacionempresas.net/?ak_action=api_record_view&id=254&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financiacionempresas.net/fem/254/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ICO concedió  5.918 millones en préstamos hasta abril</title>
		<link>http://www.financiacionempresas.net/fem/233</link>
		<comments>http://www.financiacionempresas.net/fem/233#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 12:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[financiar proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[ICO]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Crédito Oficial]]></category>
		<category><![CDATA[Línea ICO-Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Línea ICO-Préstamo Renta Universitaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiacionempresas.net/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha hecho públicas sus cifras referentes al primer trimestre, en el que concedió un total de 5.918 millones de euros en créditos a más de 100.000 particulares y empresas. Estos préstamos se realizaron a través de las distintas Líneas que tiene el Instituto, cuyos resultados muestran un aumento generalizado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Instituto de Crédito Oficial</strong> (ICO) ha hecho públicas sus cifras referentes al primer trimestre, en el que concedió un total de 5.918 millones de euros en créditos a más de 100.000 particulares y empresas. Estos préstamos se realizaron a través de las distintas Líneas que tiene el Instituto, cuyos resultados muestran un aumento generalizado de la demanda de préstamos. </p>
<p>Los <strong>créditos directos</strong> dirigidos a <strong>financiar proyectos</strong> “estratégicos para la economía nacional”  fueron de un total de 1.382 millones de euros. </p>
<p>La <strong>Línea ICO-Inversión</strong>, destinada a las inversiones productivas de las empresas españolas, financió  a 32.264 trabajadores autónomos y empresas, por importe de 2.073 millones de euros, lo que supone una subida del 10,97% con respecto a las cifras del año pasado. </p>
<p>La <strong>Línea ICO-Liquidez</strong> creció  mucho más, un 44,33%, financiando a 30.710 empresas por importe de 1.780 euros. Por otro lado, la Línea ICO-Emprendedores concedió 53 millones de euros en préstamos, financiando así 1.429 nuevas operaciones. </p>
<p>Otra de las líneas con una gran evolución en lo que va de año es la Línea ICO-Future, destinada a financiar iniciativas relativas al sector turístico, que financió 650 proyectos por un importe de 136 millones de euros. El Fondo de Economía Sostenible, además, concedió préstamos por 666 millones de euros. </p>
<p>En cuanto a la <strong>Línea ICO-Préstamo Renta Universitaria</strong>, destinada a financiar estudios de postgrado, concedió préstamos a 4.512 universitarios por un importe de 65 millones de euros. </p>
<img src="http://www.financiacionempresas.net/?ak_action=api_record_view&id=233&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financiacionempresas.net/fem/233/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un convenio entre la Junta de Extremadura y el ICO mejorará el crédito a las empresas</title>
		<link>http://www.financiacionempresas.net/fem/231</link>
		<comments>http://www.financiacionempresas.net/fem/231#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 16:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ICO]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Crédito Oficial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiacionempresas.net/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[La Junta de Extremadura firmará la próxima semana un acuerdo de cooperación con el Instituto de Crédito Oficial, para posibilitar el acceso de las compañías a los créditos para evitar su cierre y el despido de sus trabajadores. El acuerdo será firmado por el presidente de la comunidad y los directivos del ICO. Se propone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Junta de Extremadura firmará la próxima semana un acuerdo de cooperación con el <strong>Instituto de Crédito Oficial</strong>, para posibilitar el acceso de las compañías a los <strong>créditos para evitar su cierre</strong> y el despido de sus trabajadores. El acuerdo será firmado por el presidente de la comunidad y los directivos del ICO.</p>
<p>Se propone que las compañías con dirección fiscal en la comunidad que accedan al <strong>crédito por medio de las líneas de financiació</strong>n y riesgo al 50% de la Línea ICO liquidez, se puedan favorecer de la protección de riesgo adicional aportada por el Gobierno de Extremadura.</p>
<p>La contribución del gobierno autonómico tendrá un término de 659.588 euros que es la cuantía máxima para la que habría que garantizar para un total de crédito ordenado y diferido de cancelación correspondiente a 52.767.108 euros y una mora máxima que fluctúe entre un 5 y un 7,5%.</p>
<p>El convenio será de utilidad a las  transacciones de <strong>créditos conferidos</strong> a compañías con dirección fiscal en la región, por parte de las Cajas y de los Bancos con los que la Junta haya suscrito los oportunos convenios de trabajo. La Junta asumirá el 50% del riesgo de las entidades financieras.</p>
<p>Además, la Junta proyecta poner un funcionamiento una lista de pautas oportunas idóneas para aminorar aquellos problemas, que por su carácter inminente, determinan de una solución rápida.</p>
<p>Por otro lado, la Junta ha aprobado otro acuerdo con el Instituto para promover el facilitador financiero en la región extremeña.</p>
<p>También, la Junta ha considerado la contratación de obras para el  establecimiento de fibra óptica en el polígono industrial de Don Benito y en el de las Capellanías de Cáceres. </p>
<img src="http://www.financiacionempresas.net/?ak_action=api_record_view&id=231&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financiacionempresas.net/fem/231/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varias entidades optan por la nueva línea de créditos del ICO</title>
		<link>http://www.financiacionempresas.net/fem/229</link>
		<comments>http://www.financiacionempresas.net/fem/229#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 07:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[ICO]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Oficial de Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[La Caixa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiacionempresas.net/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Varias entidades concursarán por la nueva línea de crédito del Instituto Oficial de Crédito, entre las que destacan BBVA, La Caixa, Santander, Banco Sabadell y Caja Madrid que podría participar sola o unida con otras entidades. Por el momento, ninguna de las entidades financieras ha confirmado de manera oficial su interés. El ICO ha enviado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Varias entidades concursarán por la nueva <strong>línea de crédito</strong> del <strong>Instituto Oficial de Crédito</strong>, entre las que destacan BBVA, La Caixa, Santander, Banco Sabadell y  Caja Madrid que podría participar sola o unida con otras entidades.</p>
<p>Por el momento, ninguna de las entidades financieras ha confirmado de manera oficial su interés.</p>
<p>El ICO ha enviado a ochenta nueve instituciones los requisitos de los dos documentos para que accedan a gestionar esta nueva línea de financiación para autónomos y pymes.</p>
<p>Los dos documentos son iguales porque el Instituto prevé que sean dos las instituciones que ganen el concurso, las entidades tendrán de plazo hasta el próximo 10 de mayo para presentar su oferta.</p>
<p>Las instituciones que se presenten deben contar con más de quinientas sucursales y representación en todas las ciudades del territorio español con una población de más de veinte mil habitantes, también deberán realizar un esfuerzo en la promoción de esta nueva línea de ayuda.</p>
<p>Las entidades también saldrán beneficiadas, ya que conseguirán una comisión por gestionar, llevar a cabo un programa para comunicarse con el Instituto y publicitar la línea, pero la estimación y cobertura del riesgo corre a cargo del ICO.</p>
<p>Por ahora la nueva línea no tiene denominación comercial determinada, y los bancos y cajas todavía no saben con exactitud las características técnicas de los créditos, pero en el sector ya se conoce como <strong>ICO directo</strong>.</p>
<p>La variación más importante de esta nueva línea es que por primera vez el solo hecho de aparecer en un registro de morosos no invalida a las empresas. El Instituto por medio de su departamento de riesgo, corroborará  si las compañías apuntadas en dichos registros lo están por temas sin importancia y en esos casos la ayuda podría continuar su proceso.</p>
<img src="http://www.financiacionempresas.net/?ak_action=api_record_view&id=229&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financiacionempresas.net/fem/229/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ICO concederá créditos directos de hasta 200.000 euros a las pequeñas y medianas empresas</title>
		<link>http://www.financiacionempresas.net/fem/206</link>
		<comments>http://www.financiacionempresas.net/fem/206#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 07:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ICO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiacionempresas.net/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[El Ejecutivo ha ratificado un convenio en el último Consejo de Ministros par que el ICO se transforme en prestador directo de las empresas desde el segundo semestre. En definitiva, el ICO podrá otorgar créditos de una cantidad máxima de doscientos mil euros a las empresas que lo pidan. El capital podrá consignarse tanto a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Ejecutivo ha ratificado un convenio en el último Consejo de Ministros par que el ICO se transforme en prestador directo de las empresas desde el segundo semestre. </p>
<p>En definitiva, el ICO podrá otorgar <strong>créditos</strong> de una cantidad máxima de doscientos mil euros a las empresas que lo pidan. El capital podrá consignarse tanto a transacciones de inversión (como la compra de elementos para el trabajo de la compañía) como la obtención de liquidez.</p>
<p>Para conferir los <strong>créditos</strong>, el ICO elegirá, por medio de concurso público, una institución financiera que cubra en conjunto toda España. Por razón de la entidad elegida, el ICO concederá sus <strong>préstamos</strong> en términos del sector. Los tipos de interés de los créditos deberán ser conformes a los que ofertan  las otras entidades financieras.</p>
<p>Asimismo, la caja o el banco elegido no podrán demandar condiciones de cuantía ni de ninguna otra clase a los que el Instituto  determine en la línea de financiación. No podrá vincular la adjudicación del préstamo a la contratación de un producto o servicio financiero que brinde la entidad.</p>
<p>No obstante, el ICO efectuará el <strong>análisis de viabilidad</strong> de la petición de crédito y asumirá el riesgo total de impago. En otras palabras, el Ejecutivo utilizara a uno de los bancos importantes españoles para tornarse en banca pública y aproximarse hasta el solicitante, pero la entidad elegida no podrá invertir solamente se delimitará  a tramitar.</p>
<p>Actualmente el ICO no proporciona capital directamente a los usuarios, sino que dispones de unas líneas con cuantías fijadas que coloca a disposición de la banca. Son las entidades, las que ante una solicitud de la empresa de financiación, analizan y resuelven si el demandante cumple las condiciones para conferir el crédito.</p>
<p>Asimismo, al tipo de interés establecido por el Instituto adicionan un margen con que el obtienen beneficio, algo que con este sistema no podrá realizar el banco elegido.</p>
<p>Por otro lado, el Gobierno adoptará otras disposiciones para socorrer a las empresas que estén atravesando apuros económicos.</p>
<p>Las pymes con facturación anual inferior a seis millones de euros podrá obtener el reintegro del IVA de las facturas impagadas en un semestre. En la actualidad el periodo se halla fijado en doce meses.</p>
<p>Con la nueva normativa, si una compañía ha contabilizado e ingresado una factura no pagada en marzo, podrá recobrar el IVA en septiembre, siempre que esa factura  no la termine pagando el cliente. </p>
<img src="http://www.financiacionempresas.net/?ak_action=api_record_view&id=206&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financiacionempresas.net/fem/206/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
