<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Financiación Empresas &#187; BBVA</title>
	<atom:link href="http://www.financiacionempresas.net/fem/tag/bbva/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.financiacionempresas.net</link>
	<description>Información general para empresas, pymes y autoónomos para obtener financiación</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 12:54:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>BBVA ofrecerá  financiación a autónomos en condiciones preferentes</title>
		<link>http://www.financiacionempresas.net/fem/310</link>
		<comments>http://www.financiacionempresas.net/fem/310#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 09:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Financiación autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[líneas de ICO Directo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiacionempresas.net/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Si eres autónomo ya sabes lo que es necesitar financiación y que, o bien te sea denegada, o bien sea ofrecida a un tipo de interés tan alto que no compensa. Afortunadamente, cada vez hay más líneas de crédito especiales para el sector que tienen en cuenta sus características especiales. Ahora se suma el convenio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si eres autónomo ya sabes lo que es <strong>necesitar financiación</strong> y que, o bien te sea denegada, o bien sea ofrecida a un tipo de interés tan alto que no compensa. Afortunadamente, cada vez hay más <strong>líneas de crédito especiales</strong> para el sector que tienen en cuenta sus características especiales. Ahora se suma el convenio firmado entre el <strong>BBVA</strong> y la <em>Asociación de Trabajadores Autónomos</em> (ATA), que colaborarán en este sentido. </p>
<p>El objetivo es ofrecer a los autónomos <strong>financiación en condiciones preferentes</strong> y exclusivas, ya sea a través de préstamos como de cuentas de crédito, gestionadas a través de la red de oficinas de BBVA. </p>
<p>Además, los 8.500 asociados a ATA tendrán acceso también a otras líneas de financiación suscritas con organismos públicos como las Líneas del Instituto de Crédito Oficial (ICO) o Iberaval. Una de las direcciones en las que está trabajando BBVA junto con ATA es en ofrecer también asesoramiento y charlas informativas a los autónomos acerca de todos los medios disponibles a la hora de conseguir financiación, como las <strong>líneas de ICO Directo</strong>. </p>
<p>Esta medida le servirá  sin duda a BBVA para captar nuevos clientes, ya que unirse con organismos públicos o asociaciones de trabajadores como ATA otorga siempre un plus de confianza al consumidor. </p>
<p>¿Qué debes hacer? Aprovecharte de la situación: acude a todas las sesiones informativas que puedas y, si necesitas crédito, pregunta una y otra vez todas las condiciones en varias entidades. Quédate con la que tenga la mejor oferta combinada con cierto prestigio que inspire confianza. La fórmula no suele fallar. </p>
<img src="http://www.financiacionempresas.net/?ak_action=api_record_view&id=310&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financiacionempresas.net/fem/310/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBVA y Santander, las entidades elegidas para comercializar los préstamos del ICO para pymes</title>
		<link>http://www.financiacionempresas.net/fem/254</link>
		<comments>http://www.financiacionempresas.net/fem/254#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 09:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Santander]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[ICO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiacionempresas.net/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[A partir de mediados del próximo mes de junio se podrán solicitar los préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para pymes anunciados por el Gobierno, y las entidades elegidas para su comercialización son BBVA y el Banco Santander. El ICO asumirá el 100% del riesgo de morosidad de los préstamos, que serán de hasta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partir de mediados del próximo mes de junio se podrán solicitar los <strong>préstamos del Instituto de Crédito Oficial</strong> (ICO) para pymes anunciados por el Gobierno, y las entidades elegidas para su comercialización son BBVA y el Banco Santander. </p>
<p>El ICO asumirá el 100% del riesgo de morosidad de los préstamos, que serán de hasta 200.000 euros por cliente y servirán para financiar la realización de inversiones o para atender las necesidades de liquidez de las empresas. Aunque los préstamos son cosa del ICO, ha necesitado acudir a los bancos para canalizarlos, ya que el instituto carece de una red de oficinas propia. </p>
<p>En total entre las dos entidades suman 6.300 oficinas, y en algunas de ellas se creará el puesto de gestor especializado en préstamos directos del ICO, que ayudará  al cliente en el proceso de solicitud. </p>
<p>Otras entidades como Banco Popular, Banesto, Banco Sabadell y una UTE de Cajas de Ahorros liderada por la CECA también presentaron sus propuestas para convertirse en intermediarias entre el ICO y los clientes, pero finalmente se escogió a BBVA y al Santander por “la solidez de las propuestas, la integración de todos los procesos, la identificación del público objetivo, así como la proactividad de las oficinas”. </p>
<img src="http://www.financiacionempresas.net/?ak_action=api_record_view&id=254&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financiacionempresas.net/fem/254/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varias entidades optan por la nueva línea de créditos del ICO</title>
		<link>http://www.financiacionempresas.net/fem/229</link>
		<comments>http://www.financiacionempresas.net/fem/229#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 07:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[ICO]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Oficial de Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[La Caixa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiacionempresas.net/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Varias entidades concursarán por la nueva línea de crédito del Instituto Oficial de Crédito, entre las que destacan BBVA, La Caixa, Santander, Banco Sabadell y Caja Madrid que podría participar sola o unida con otras entidades. Por el momento, ninguna de las entidades financieras ha confirmado de manera oficial su interés. El ICO ha enviado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Varias entidades concursarán por la nueva <strong>línea de crédito</strong> del <strong>Instituto Oficial de Crédito</strong>, entre las que destacan BBVA, La Caixa, Santander, Banco Sabadell y  Caja Madrid que podría participar sola o unida con otras entidades.</p>
<p>Por el momento, ninguna de las entidades financieras ha confirmado de manera oficial su interés.</p>
<p>El ICO ha enviado a ochenta nueve instituciones los requisitos de los dos documentos para que accedan a gestionar esta nueva línea de financiación para autónomos y pymes.</p>
<p>Los dos documentos son iguales porque el Instituto prevé que sean dos las instituciones que ganen el concurso, las entidades tendrán de plazo hasta el próximo 10 de mayo para presentar su oferta.</p>
<p>Las instituciones que se presenten deben contar con más de quinientas sucursales y representación en todas las ciudades del territorio español con una población de más de veinte mil habitantes, también deberán realizar un esfuerzo en la promoción de esta nueva línea de ayuda.</p>
<p>Las entidades también saldrán beneficiadas, ya que conseguirán una comisión por gestionar, llevar a cabo un programa para comunicarse con el Instituto y publicitar la línea, pero la estimación y cobertura del riesgo corre a cargo del ICO.</p>
<p>Por ahora la nueva línea no tiene denominación comercial determinada, y los bancos y cajas todavía no saben con exactitud las características técnicas de los créditos, pero en el sector ya se conoce como <strong>ICO directo</strong>.</p>
<p>La variación más importante de esta nueva línea es que por primera vez el solo hecho de aparecer en un registro de morosos no invalida a las empresas. El Instituto por medio de su departamento de riesgo, corroborará  si las compañías apuntadas en dichos registros lo están por temas sin importancia y en esos casos la ayuda podría continuar su proceso.</p>
<img src="http://www.financiacionempresas.net/?ak_action=api_record_view&id=229&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financiacionempresas.net/fem/229/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Financiación para pequeñas y medianas empresas de la Comunidad de Madrid</title>
		<link>http://www.financiacionempresas.net/fem/195</link>
		<comments>http://www.financiacionempresas.net/fem/195#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 14:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[líneas de financiación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiacionempresas.net/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[El acuerdo suscrito el año pasado entre la Cámara de Comercio de Madrid, la Confederación Empresarial de Madrid y el BBVA, contiene diversas líneas de financiación: de activo circulante y fijo, operaciones de comercio exterior, avales, productos y servicios innovadores. Las disposiciones financieras de este acuerdo se establecen según las particularidades específicas de cada operación, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El acuerdo suscrito el año pasado  entre la <strong>Cámara de Comercio de Madrid</strong>, la Confederación Empresarial de Madrid y el <strong>BBVA</strong>, contiene diversas <strong>líneas de financiación</strong>: de activo circulante y fijo, operaciones de comercio exterior, avales, productos y servicios innovadores.</p>
<p>Las disposiciones  financieras de este acuerdo se establecen según las particularidades específicas de cada operación, considerando al sector productivo al que corresponda la compañía, la solvencia, el plan a financiar y al periodo de amortización, con especial aplicación a las pymes de la comunidad.</p>
<p>Por su parte, la Comunidad de Madrid tienen diversos acuerdos con diversas entidades y que se elevan en total a más de 15.000 millones de euros, en créditos ventajosos para autónomos, emprendedores, pequeñas y medianas empresas.</p>
<p>Todos los convenios se incluyen en una maniobra de financiación total que ha perfilado la Comunidad de Madrid para apoyar las necesidades de financiación y el crecimiento de las empresas de la región, que se organiza por medio de <strong>Avalmadrid</strong>.</p>
<p>Durante el año pasado Avalmadrid ayudo a 2.527 compañías a lograr <strong>financiación</strong>, concediendo avales por un total de 303.000 millones de euros. </p>
<img src="http://www.financiacionempresas.net/?ak_action=api_record_view&id=195&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financiacionempresas.net/fem/195/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acuerdo entre el BBVA y Barcelona Activa para financiar a los emprendedores</title>
		<link>http://www.financiacionempresas.net/fem/114</link>
		<comments>http://www.financiacionempresas.net/fem/114#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 08:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[financiación emprendedores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financiacionempresas.net/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[El BBVA y Barcelona Activa han suscrito un acuerdo de colaboración para facilitar financiación a los jóvenes emprendedores. Con este convenio se refuerza el proyecto piloto de cooperación que empezó en julio del año pasado, con el que el BBVA se añade a otras entidades financieras que colaboran con Barcelona Activa. En el Centro para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>BBVA</strong> y Barcelona Activa han suscrito un acuerdo de colaboración para facilitar <strong>financiación a los jóvenes emprendedores</strong>. </p>
<p>Con  este convenio se refuerza  el proyecto piloto de cooperación que empezó  en julio del año pasado, con el que el <strong>BBVA</strong> se añade a otras entidades financieras que colaboran con Barcelona Activa. </p>
<p>En el  Centro para la Iniciativa Emprendedora Glòries, Barcelona Activa ha dispuestos unas dependencias para albergar a los administradores de negocios del BBVA para que contacten con las empresas o personas asesoradas  por la institución. </p>
<p>Se han aprobado 16 proyectos empresariales durante el tiempo de cooperación previo a este acuerdo y otros 16 proyectos están pendientes de aprobación. En total se han otorgado 470.000 euros. </p>
<p>Durante 2008 Barcelona Activa asesoro aproximadamente 14.000 proyectos, lo que representa un aumento del 15 % en comparación con el año 2007. </p>
<p>La mayoría de los emprendedores tienen una edad comprendida entre los 25 y 40 años, y existe una igualdad en cuanto al género. </p>
<img src="http://www.financiacionempresas.net/?ak_action=api_record_view&id=114&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financiacionempresas.net/fem/114/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

